Poker Information
Poker Strategy
Want to improve your poker game? Poker Strategy is the key.
Poker Start Time Conversion Table
Do you want to know what time the poker tourney starts for your time zone? Below you will find a conversion chart that was provided by our Lizard member, Quintass. Thanks Quint!
Note: Time conversions are for Standard Times, not Daylight Savings Time.
| GMT Start Time | Eastern Start Time | Central Start Time | Mountain Start Time | Pacific Start Time |
|---|---|---|---|---|
| 0:1:00 | 20:00 (8 PM) | 19:00 (7 PM) | 18:00 (6 PM) | 17:00 (5 PM) |
| 0:2:00 | 21:00 (9 PM) | 20:00 (8 PM) | 19:00 (7 PM) | 18:00 (6 PM) |
| 0:3:00 | 22:00 (10 PM) | 21:00 (9 PM) | 20:00 (8 PM) | 19:00 (7 PM) |
| 0:4:00 | 23:00 (11 PM) | 22:00 (10 PM) | 21:00 (9 PM) | 20:00 (8 PM) |
| 0:5:00 | 00:00 (12 AM) | 23:00 (11 PM) | 22:00 (10 PM) | 21:00 (9 PM) |
| 0:6:00 | 01:00 (1 AM) | 00:00 (12 AM) | 23:00 (11 PM) | 22:00 (10 PM) |
| 07:00 | 02:00 (2 AM) | 01:00 (1 AM) | 00:00 (12 AM) | 23:00 (11 PM) |
| 08:00 | 03:00 (3 AM) | 02:00 (2 AM) | 01:00 (1 AM) | 00:00 (12 AM) |
| 09:00 | 04:00 (4 AM) | 03:00 (3 AM) | 02:00 (2 AM) | 01:00 (1 AM) |
| 10:00 | 05:00 (5 AM) | 04:00 (4 AM) | 03:00 (3 AM) | 02:00 (2 AM) |
| 11:00 | 06:00 (6 AM) | 05:00 (5 AM) | 04:00 (4 AM) | 03:00 (3 AM) |
| 12:00 | 07:00 (7 AM) | 06:00 (6 AM) | 05:00 (5 AM) | 04:00 (4 AM) |
| 13:00 | 08:00 (8 AM) | 07:00 (7 AM) | 06:00 (6 AM) | 05:00 (5 AM) |
| 14:00 | 09:00 (9 AM) | 08:00 (8 AM) | 07:00 (7 AM) | 06:00 (6 AM) |
| 15:00 | 10:00 (10 AM) | 09:00 (9 AM) | 08:00 (8 AM) | 07:00 (7 AM) |
| 16:00 | 11:00 (11 AM) | 10:00 (10 AM) | 09:00 (9 AM) | 08:00 (8 AM) |
| 17:00 | 12:00 (12 PM) | 11:00 (11 AM) | 10:00 (10 AM) | 09:00 (9 AM) |
| 18:00 | 13:00 (1 PM) | 12:00 (12 PM) | 11:00 (11 AM) | 10:00 (10 AM) |
| 19:00 | 14:00 (2 PM) | 13:00 (1 PM) | 12:00 (12 PM) | 11:00 (11 AM) |
| 20:00 | 15:00 (3 PM) | 14:00 (2 PM) | 13:00 (12 PM) | 12:00 (12 PM) |
| 21:00 | 16:00 (4 PM) | 15:00 (3 PM) | 14:00 (2 PM) | 13:00 (1 PM) |
| 22:00 | 17:00 (5 PM) | 16:00 (4 PM) | 15:00 (3 PM) | 14:00 (2 PM) |
| 23:00 | 18:00 (6 PM) | 17:00 (5 PM) | 16:00 (4 PM) | 15:00 (3 PM) |
| 00:00 | 19:00 (7 PM) | 18:00 (6 PM) | 17:00 (5 PM) | 16:00 (4 PM) |


